一、基础信息
1. 化学名称:一水硫酸锌
2. 中文别名:一水硫酸锌;硫酸锌一水合物;一水锌肥;单水硫酸锌;锌肥
3. 英文名称:Zinc sulfate monohydrate
4. 分子式:H2O4S.H2O.Zn
5. 分子量:181.47
6. CAS号:7446-19-7
7. EINECS号:616-096-8
8. 外观:白色或微带黄色的结晶或粉末
二、技术参数
工业级一水硫酸锌
项 目 | 指 标 |
优等品 | 一等品 | 合格品 |
主含量 | (以Zn计)w/% ≥ | 35.70 | 35.34 | 34.61 |
(以ZnSO4·H2O计)w/% ≥ | 98.0 | 97.0 | 95.0 |
不溶物w/% ≤ | 0.020 | 0.050 | 0.10 |
pH(50g/L溶液) ≥ | 4.0 | 4.0 | — |
氯化物(以Cl计)w/% ≤ | 0.20 | 0.60 | — |
铅(Pb)w/% ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 |
铁(Fe)w/% ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
锰(Mn)w/% ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
镉(Cd)w/% ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 |
铬(Cr)w/% ≤ | 0.0005 | — | — |
饲料级硫酸锌
项 日 | 指 标 |
ZnSO4·H2O | ZnSO4·7H2O |
硫酸锌含量/% ≥ | 94.7 | 97.3 |
锌含量/% ≥ | 34.5 | 22.0 |
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 5 | 5 |
铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 10 | 10 |
镉(Cd)/(mg/kg) ≤ | 10 | 10 |
粉碎粒度 | W=250 μm试验筛通过率/% ≥ | 95 | — |
W=800 μm试验筛通过率/% ≥ | — | 95 |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
25公斤袋装