氧化锌(1314-13-2)
一、基础信息
1. 化学名称:氧化锌
2. 中文别名:氧化锌;锌氧粉;锌白;锌白粉;锌华;亚铅华
3. 英文名称:Zinc oxide
4. 分子式:ZnO
5. 分子量:81.39
6. CAS号:1314-13-2
7. EINECS号:215-222-5
8. 外观:白色至灰色粉末或晶体
二、技术参数
间接法氧化锌
项目 | 指标 |
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
外观 | 白色粉末 |
氧化锌含量(以干粉计),w/% ≥ | 99.70 | 99.70 | 99.50 |
金属物含量(以Zn计),w/% ≤ | 无 | 无 | 0.008 |
盐酸不溶物,w/% ≤ | 0.006 | 0.008 | 0.03 |
灼烧损失,w/% ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
筛余物(45μm试验筛),w/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物,w/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105℃挥发物,w/% ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
铅(Pb)含量,w/% ≤ | 0.008 0 | 0.05 | 0.10 |
铜(Cu)含量,w/% ≤ | 0.000 2 | 0.000 4 | 0.000 7 |
锰(Mn)含量,w/% ≤ | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.000 3 |
镉(Cd)含量,w/% ≤ | 0.002 0 | 0.005 0 | 0.010 |
铁(Fe)含量,w/% ≤ | 0.005 0 | 0.010 | — |
比表面积/(m2/g) | 商定 | — |
吸油量*/g/100 g) | 商定 |
颜色* | 商定 |
消色力* | 商定 |
*仅限作颜料用途的氧化锌(间接法)产品。 |
直接法氧化锌
指标项目 | 主要用于橡胶等工业部门 | 主要用于涂料等工业部门 | 主要用于陶瓷等工业部门 |
ZnO-X1 | ZnO-X2 | ZnO-T1 | ZnO-T2 | ZnO-T3 | ZnO-C1 | ZnO-C2 |
氧化锌(以干品计)/%,≥ | 99.5 | 99.0 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 99.3 | 99.0 |
氧化铅(PbO)/%,≤ | 0.12 | 0.20 | — | — | — | — | — |
三氧化二铁(Fe2O3)/%,≤ | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.08 |
氧化镉(CdO)/%,≤ | 0.02 | 0.05 | — | — | — | — | — |
氧化铜(CuO)/%,≤ | 0.006 | — | — | — | — | — | — |
锰(Mn)/%,≤ | 0.0002 | — | — | — | — | — | — |
金属锌 | 无 | 无 | 无 | — | — | — | — |
盐酸不溶物/%,≤ | 0.03 | 0.04 | — | — | — | 0.08 | 0.08 |
灼烧减量/%,≤ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | — | 0.4 | 0.6 |
水溶物/%,≤ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
筛余物(45μm湿筛)/%,≤ | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.32 |
105℃挥发物/%,≤ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
遮盖力,≤/(g/m2) | — | — | 150 | 150 | 150 | — | — |
吸油量,≤/(g/100 g) | — | — | 18 | 20 | 20 | — | — |
消色力,≤/% | — | — | 100 | 95 | 95 | — | — |
颜色(与标准样品比) | — | 符合标准 |
注:如有特殊要求,由供需双方协商。 |
纳米氧化锌
项 目 | 指 标 |
1类 | 2类 | 3类 |
氧化锌(ZnO)/% ≥ | 99.0 | 97.0 | 95.0 |
电镜平均粒径/nm ≤ | 100 | 100 | 100 |
XRD线宽化法平均晶粒/nm ≤ | 100 | 100 | 100 |
比表面积/(m2/g) ≥ | 15 | 15 | 35 |
团聚指数 ≤ | 100 | 100 | 100 |
铅(Pb)/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.03 |
锰(Mn)/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
铜(Cu)/% ≤ | 0.000 5 | 0.000 5 | 0.003 |
镉(Cd)/% ≤ | 0.001 5 | 0.005 | — |
汞(Hg)/% ≤ | 0.000 1 | — | — |
砷(As)/% ≤ | 0.000 3 | — | — |
105℃挥发物/% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
水溶物/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.7 |
盐酸不溶物/% ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
灼烧失重/% ≤ | — | 2 | 4 |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
25公斤袋装