氧化铜(1317-38-0)
一、基础信息
1. 化学名称:氧化铜
2. 中文别名:氧化铜
3. 英文名称:Cupric oxide
4. 分子式:CuO
5. 分子量:79.55
6. CAS号:1317-38-0
7. EINECS号:215-269-1
8. 外观:黑色粉末,纯净无凝块,无肉眼可见夹杂物。
二、技术参数
工业级氧化铜粉
名称 | CuO990 | CuO985 | CuO980 |
氧化铜(CuO) | ≥99.0 | ≥98.5 | ≥98.0 |
盐酸不溶物 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.15 |
氯化物(Cl-) | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.015 |
硫化合物(以SO42-计) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 |
铁(Fe) | ≤0.01 | ≤0.04 | ≤0.1 |
总氮量(N) | ≤0.005 | — | — |
水溶物 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 |
化学试剂氧化铜粉
项目 | 高纯 | 分析纯 | 化学纯 |
氧化铜(CuO),w/% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 |
盐酸不溶物,w/% | ≤0.003 | ≤0.02 | ≤0.05 |
干燥失重,w/% | ≤0.4 | — | — |
氯化物(Cl),w/% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.005 |
硫化合物(以SO4计),w/% | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.05 |
总氮量(N),w/% | — | ≤0.002 | ≤0.005 |
碳化合物(以CO3计),w/% | — | ≤0.025 | ≤0.10 |
氧化亚铜(Cu2O),w/% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 |
钠(Na),w/% | ≤0.001 | ≤0.02 | ≤0.05 |
镁(Mg),w/% | ≤0.000 5 | ≤0.005 | ≤0.01 |
铝(Al),w/% | ≤0.000 5 | — | — |
钾(K),w/% | ≤0.000 5 | ≤0.01 | ≤0.02 |
钙(Ca),w/% | ≤0.000 5 | ≤0.01 | ≤0.02 |
铬(Cr),w/% | ≤0.000 5 | — | — |
锰(Mn),w/% | ≤0.000 5 | — | — |
铁(Fe),w/% | ≤0.000 5 | ≤0.01 | ≤0.04 |
钴(Co),w/% | ≤0.000 5 | — | — |
镍(Ni),w/% | ≤0.000 5 | — | — |
锌(Zn),w/% | ≤0.000 5 | — | — |
砷(As),w/% | ≤0.000 5 | — | — |
银(Ag),w/% | ≤0.000 5 | — | — |
镉(Cd),w/% | ≤0.000 5 | — | — |
铅(Pb),w/% | ≤0.000 5 | — | — |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
25公斤袋装