γ-丁内酯(96-48-0)
一、基础信息
1. 化学名称:γ-丁内酯
2. 中文别名:γ-丁内酯;1,4 -丁内酯;二氢呋喃-2-酮;4 -羟基丁酸内酯;GBL
3. 英文名称:γ-Butyrolactone
4. 分子式:C4H6O2
5. 分子量:86.09
6. CAS号:96-48-0
7. EINECS号:202-509-5
8. 外观:常温常压下为无色油状透明液体,有类似丙酮的微弱特征气味,吸湿性强,易溶于水形成透明溶液
二、技术参数
项 目 | 指 标 |
电子级 | 优等品 | 合格品 |
γ-丁内酯,w/% ≥ | 99.9 | 99.7 | 99.5 |
水分,w/% ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
色度/Hazen单位(铂-钴色号) ≤ | 10 | 10 | 30 |
1,4-丁二醇,w/% ≤ | 0.05 | 0.10 | — |
四氢呋喃,w/% ≤ | 0.05 | — | — |
乙缩醛,w/% ≤ | 0.005 | — | — |
酸值(以丁酸计),w/% ≤ | 0.05 | 0.05 | — |
阴离子 | Cl-/(mg/kg) ≤ | 0.30 | — | — |
SO42-/(mg/kg) ≤ | 1.00 | — | — |
NO3-/(mg/kg) ≤ | 1.00 | — | — |
金属离子 | Fe/(mg/kg) ≤ | 0.05 | — | — |
Cu/(mg/kg) ≤ | 0.05 | — | — |
Zn/(mg/kg) ≤ | 0.05 | — | — |
Pb/(mg/kg) ≤ | 0.05 | — | — |
Na/(mg/kg) ≤ | 0.50 | — | — |
K/(mg/kg) ≤ | 0.50 | — | — |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
1. 200公斤铁桶装
2. 槽罐车