一、基础信息
1. 化学名称: 乙酸乙酯
2. 中文别名: 乙酸乙酯;醋酸乙酯;醋酸乙醇酯
3. 英文名称: Ethyl Acetate
4. 分子式: C₄H₈O₂
5. 分子量: 88.11
6. CAS号: 141-78-6
7. EINECS号: 205-500-4
8. 外观: 无色透明挥发性液体,具有果香气味,可与醇、醚、酮等多数有机溶剂混溶,微溶于水
二、技术参数
项 目 | 要求 |
外观 | 透明液体,无悬浮杂质 |
色度(铂-钴色号)/Hazen单位 | ≤10 |
乙酸乙酯,w/% | ≥99.8 |
乙醇,w/% | ≤0.05 |
水分,w/% | ≤0.05 |
酸度(以乙酸计),w/% | ≤0.004 |
密度, p₂₀/(g/cm³) | 0.897~0.902 |
蒸发残渣,w/% | ≤0.001 |
电子级乙酸乙酯
项目 | 指标 |
特优级 | 优级 |
乙酸乙酯质量分数/% | ≥99.9930 | ≥99.9900 |
杂醇的质量分数/% | ≤0.0020 | ≤0.0020 |
水的质量分数/% | ≤0.0010 | ≤0.0012 |
酸的质量分数(以乙酸计)/% | ≤0.0010 |
色度/Hazen单位(钴-铂色)号 | ≤10 |
密度(ρ)/(g/cm3) | 0.897~0.902 |
外观 | 无色透明液体 |
蒸发残渣的质量分数/% | ≤0.0010 |
硫酸根的质量分数,% | ≤0.0002 |
氯离子的质量分数,% | ≤0.0002 |
钙离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
镉离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
铬离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
铜离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
铁离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
钾离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
镁离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
钠离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
镍离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
铅离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
锌离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
砷离子的质量分数,% | ≤0.0001 |
备注 | 杂醇包括甲醇、乙醇、异丙醇、正丙醇 |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
1. 180公斤塑料桶
2. 900公斤/1000公斤 IBC吨桶
3. 散装槽罐车