一、基础信息
1. 化学名称: 过氧化氢
2. 中文别名: 双氧水;过氧化氢;过氧化氢溶液
3. 英文名称: Hydrogen Peroxide Solution
4. 分子式: H₂O₂
5. 分子量: 34.01
6. CAS号: 7722-84-1
7. EINECS号: 231-765-0
8. 外观: 无色透明液体,易溶于水,具有轻微刺激性气味
二、技术参数
1、食品添加剂过氧化氢
项 目 | 指 标 |
35% | 50% |
过氧化氢(H2O2)含量,w/% | ≥ | 35.0 | 50.0 |
稳定度,w/% | ≥ | 98.0 |
不挥发物 /(mg/kg) | ≤ | 60 |
酸度(以H2SO4计),w/% | ≤ | 0.02 |
磷酸盐(以PO4计)/(mg/kg) | ≤ | 50 |
铁(Fe)/(mg/kg) | ≤ | 0.5 |
锡(Sn)/(mg/kg) | ≤ | 10 |
铅(Pb)/(mg/kg) | ≤ | 2 |
砷(As)/(mg/kg) | ≤ | 1 |
总有机碳(TOC)(以C计)/(mg/kg) | ≤ | 80 | 100 |
2、工业级过氧化氢
项目 | 指 标 |
27.5% | 35% | 50% | 60% | 70% |
优等品 | 合格品 |
过氧化氢(H2O2)w/% | ≥ | 27.5 | 27.5 | 35.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
游离酸(以H2SO4计)w/% | ≤ | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.050 |
不挥发物w/% | ≤ | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
稳定度s/% | ≥ | 97.0 | 90.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
总碳(以C计)w/% | ≤ | 0.030 | 0.040 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.050 |
硝酸盐(以NO3计)w/% | ≤ | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.030 |
3、电子级双氧水可详细对接具体指标
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
1. 25kg、 200kg塑料桶
1000kg IBC