二氧化硅 (7631-86-9)
基础信息
1. 化学名称: 二氧化硅
2. 中文别名: 硅石;白炭黑;纳米二氧化硅;硅酐;石英砂(视具体形态)
3. 英文名称: Silicon Dioxide
4. 分子式: SiO₂
5. 分子量: 60.08
6. CAS号: 7631-86-9
7. EINECS号: 231-545-4
8. 外观: 根据产品类型不同,可为白色粉末、颗粒或无定形凝胶,常见于微细颗粒状或胶体形式
技术参数
饲料添加剂二氧化硅 |
项 目 | 指 标 |
粒度 | 全部通过20目分析筛 |
二氧化硅含量(灼烧后),% ≥ | 96.0 |
加热减量,% ≤ | 8.0 |
灼烧减量(以干基计),% | 7.0 |
pH值(10%水溶液) | 5.5~7.5 |
可溶性解离盐(以Na₂SO₄计),% | 3.0 |
砷(As),mg/kg | 3 |
铅(Pb),mg/kg | 5 |
硅橡胶添加剂二氧化硅 |
项 目 | 指 标 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
氮吸附比表面积BET,m²/g | 130-160 | 160-190 | 190-220 |
二氧化硅含量,% | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
粒 径 ( D 5 0 ) , u m | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
加热减量2h at 105℃,% | 4.0-8.0 | 4.0-80 | 4.0-8.0 |
干剂灼烧失重2h at 1000℃,% | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
p H 值 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
电导率,us/cm | ≤300 | ≤200 | ≤150 |
DBP吸收值, cm³/g | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| ≤200 | ≤150 | ≤150 |
沉淀二氧化硅 |
项 目 | 指标 |
二氧化硅含量,% | ≥96 |
加热减量,% | 3.0~6.0 |
灼烧减量,% | 4.0~6.0 |
pH水悬液 | 6.0~9.0 |
BET比表面积, m²/g | 45~200 |
DBP吸油值, ml/100g | 150~300 |
盐含量,% | ≤3.5 |
撞击密度, g/1 | ≤320 |
筛余物 | 3 2 5 目 筛 ( 粉 末 ) , % | ≤5.0 |
5 0 目 筛 ( 造 粒 ) , % | ≥85 |
项 目 | 气相二氧化硅 |
氮吸附比表面积(m²/g) | 200~230 | 280~330 | 375~435 | ±30 |
悬浮液pH值 | 4.10~4.30 | 4.10~4.30 | 4.10~4.30 | 4.10~4.30 |
机械杂质 | 总 量 ( 个 ) ≤ | 10 | 7 | 7 | 7 |
团状物及絮状物 ≤ | 0 | 0 | 0 | 0 |
105℃挥发物质量分数/% ≤ | 0.80 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
氯化物质量分数/(mg/kg) ≤ | 35 | 50 | 50 | 50 |
铝质量分数/(mg/kg) ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 |
铁质量分数/(mg/kg) ≤ | 10 | 20 | 20 | 20 |
钛质量分数/(mg/kg) ≤ | 10 |
灼烧减量/% 吧 ≤ | 2.5 |
振实密度(g/dm³) | 30~60 |
45μm筛余物/(mg/kg) ≤ | 250 |
表面硅羟基(个数/nm²) | / |
吸油值/(mL/g) | / |
二氧化硅含量/% | 99.80 |
碳含量/% | 0.20 |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
注:产品可根据应用分为电子级二氧化硅微粉、饲料添加剂二氧化硅、 水产用二氧化硅、硅橡胶添加剂二氧化硅、沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅、胶体二氧化硅等。需要了解具体规格的欢迎来电咨询!
三、包装规格
1. 10kg、15kg、20kg 纸袋或复合编织袋内衬PE袋
2. 500kg 或 1000kg 吨袋
3. 可按客户需求提供定制包装规格