碳酸丙烯酯(108-32-7)
基础信息
化学名称:碳酸丙烯酯
中文别名:丙烯碳酸酯;丙撑碳酸酯
英文名称:Propylene Carbonate
分子式:C₄H₆O₃
分子量:102.09
CAS号:108-32-7
EINECS号:203-572-1
外观:无色透明液体,略具气味
技术参数
项 目 | 超纯级 | 电池级 | 工业级 (优等品) | 工业级 (一级品) |
外 观 | 无色透明液体、无可见机械杂质 |
碳酸丙烯酯,w% | ≥99.995 | ≥99.99 | ≥99.9 | ≥99.5 |
丙二醇,w% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.02 | ≤0.2 |
二丙二醇,w% | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.02 | / |
三丙二醇,w% | ≤0.0015 | ≤0.0015 | / | / |
环氧丙烷,w% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.02 | ≤0.2 |
水,w% | ≤0.002 | ≤0.005(桶装) ≤0.003(tank罐) | ≤0.02 | ≤0.1 |
色度(Pt — Co色号) | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
钠/μg/mL | ≤1.0 | ≤1.0 | / | / |
钾/μg/mL | ≤1.0 | ≤1.0 | / | / |
铜/μg/mL | ≤1.0 | ≤1.0 | / | / |
铁/μg/mL | ≤1.0 | ≤1.0 | / | / |
铅/μg/mL | ≤1.0 | ≤1.0 | / | / |
锌/μg/mL | ≤1.0 | ≤1.0 | / | / |
铬/μg/mL | ≤1.0 | ≤1.0 | / | / |
镍/μg/mL | ≤1.0 | ≤1.0 | / | / |
钙/μg/mL | ≤1.0 | ≤1.0 | / | / |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
包装规格
常规包装为200公斤镀锌铁桶或IBC吨桶,也可根据客户需求定制包装。