草酸 (144-62-7)
一、基础信息
1. 化学名称:草酸
2. 中文别名:草酸;乙二酸
3. 英文名称:Oxalic acid dihydrate
4. 分子式:C₂H2O2
5. 分子量:90.03
6. CAS号:6153-56-6;144-62-7
7. EINECS号:612-167-2;205-634-3
8. 外观:无色透明晶体或白色结晶性粉末,易溶于水,微溶于醇,不溶于醚。
二、技术参数
项 目 | 工业级草酸指标 |
I型 | Ⅱ 型 |
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
草酸(以H₂C₂O₄ · 2H₂O计)的质量分数/% | ≥ | 99.6 | 99.0 | 96.0 | 99.6 | 99.0 | 96.0 |
硫酸根(以SO₄计)的质量分数/% | ≤ | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.40 |
灼烧残渣的质量分数/% | ≤ | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
重金属(以Pb计)的质量分数/% | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.02 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 |
铁(以Fe计)的质量分数/% | ≤ | 0.0005 | 0.0015 | 0.01 | 0.0005 | 0.0010 | 0.005 |
氯化物(以Cl计)的质量分数/% | ≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.01 |
钙(以Ca计)的质量分数/% | ≤ | 0.0005 | — | — | 0.0005 | 0.0010 | — |
电子级草酸指标 |
草酸(以H2C204 ·2H20计)的质量分数/% | 99.6 |
硫酸根(SO4)ppm | 20 |
钙(Ca)ppm | ≤1 |
铁(Fe)ppm | ≤1 |
钠(Na)ppm | ≤1 |
钾(K)ppm | ≤1 |
钡(Ba)ppm | ≤1 |
铝(Al)ppm | ≤1 |
镁(Mg)ppm | ≤1 |
氯化物(C1)ppm | ≤1 |
硅(Si)ppm | ≤1 |
锶(Sr)ppm | ≤1 |
铅(Pb)ppm | ≤1 |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
常规包装为25kg编织袋内衬塑料薄膜袋,亦可根据客户需求定制吨袋或小包装。