七水硫酸锌 7446-20-0
一、基础信息
化学名称:七水硫酸锌
中文别名:七水硫酸锌;硫酸锌七水合物;锌矾;七水合硫酸锌
英文名称:Zinc Sulfate Heptahydrate
分子式:ZnSO₄·7H₂O
分子量:287.54
CAS号:7446-20-0
EINECS号:231-793-3
外观:无色或白色结晶或颗粒,易溶于水,微溶于甘油,不溶于乙醇,常温下稳定,具有吸湿性。
二、技术参数
工业级七水硫酸锌 |
检验项目 | 单位 | 指标 |
优等品 | 一等品 | 合格品 |
以(Zn)计的含量 | ≥% | 22.51 | 22.06 | 20.92 |
以(ZnSO4· 7H2O)计的含量 | ≥% | 99.0 | 97.0 | 92.0 |
不溶物 | ≤% | 0.020 | 0.050 | 0.10 |
pH(50g/L溶液) | ≥ | 3.0 | 3.0 | — |
氯化物(以Cl计)含量 | ≤% | 0.20 | 0.60 | — |
铅(Pb) | ≤% | 0.001 | 0.005 | 0.010 |
铁(Fe) | ≤% | 0.002 | 0.010 | 0.050 |
锰(Mn) | ≤% | 0.005 | 0.05 | — |
镉(Cd) | ≤% | 0.001 | 0.005 | 0.010 |
铬(Cr) | ≤% | 0.0005 | — | — |
试剂级七水硫酸锌 |
项目 | 分 析 纯 | 化 学 纯 |
澄清度试验/号 | ≤3 | ≤5 |
水不溶物,w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
氯化物(Cl),w/% | ≤0.000 5 | ≤0.002 |
总氮量(N),w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
砷(As),w/% | ≤0.000 05 | ≤0.000 2 |
钠(Na),w/% | ≤0.05 | ≤0.1 |
镁(Mg),w/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
钾(K),w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
钙(Ca),w/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
锰(Mn),w/% | ≤0.000 3 | ≤0.001 |
铁(Fe),w/% | ≤0.000 5 | ≤0.002 |
铜(Cu),w/% | ≤0.001 | ≤0.005 |
镉(Cd),w/% | ≤0.000 5 | ≤0.002 |
铅(Pb),w/% | ≤0.001 | ≤0.01 |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
常规包装为25kg/袋,40kg/袋