氨基磺酸镍(13770-89-3)
一、基础信息
1. 化学名称:氨基磺酸镍
2. 中文别名:氨基磺酸镍
3. 英文名称:Nickel bis(sulphamidate)
4. 分子式:H3NNiO3S
5. 分子量:155.78
6. CAS号:13770-89-3
7. EINECS号:237-396-1
8. 外观:墨绿色液体
二、技术参数
电镀用氨基磺酸镍
项目 | 标准 |
优等品 | 合格品 |
外观 | 深绿色,透明液体 | 深绿色,透明液体 |
镍(Ni)含量,g/L | 180-183 | 180-183 |
钴(Co)含量,ppm | ≤5 | ≤10 |
铜(Cu)含量,ppm | ≤1 | ≤3 |
铁(Fe)含量,ppm | ≤2 | ≤5 |
铅(Pb)含量,ppm | ≤1 | ≤5 |
锌(Zn)含量,ppm | ≤1 | ≤3 |
锰(Mn)含量,ppm | ≤1 | ≤3 |
钙(Ca)含量,ppm | ≤2 | ≤5 |
镁(Mg)含量,ppm | ≤1 | ≤3 |
铬(Cr)含量,ppm | ≤1 | ≤3 |
镉(Cd)含量,ppm | ≤1 | ≤3 |
钠(Na)含量,ppm | ≤1 | ≤5 |
硫酸盐(以SO42-计)含量,ppm | ≤50 | ≤500 |
游离氨(以NH4+计)含量,ppm | ≤50 | - |
氯化物(以Cl-计)含量,ppm | ≤3 | ≤3 |
pH值 | 4.0-4.7 | 4.0-4.7 |
密度(20℃),g/mL | ≥1.54 | ≥1.54 |
工业用氨基磺酸镍
项目 | 标准 |
镍(Ni),w/% | ≥18.00 |
钴(Co),w/% | ≤0.001 |
铜(Cu),w/% | ≤0.0005 |
铁(Fe),w/% | ≤0.0005 |
铅(Pb),w/% | ≤0.0005 |
锌(Zn),w/% | ≤0.0005 |
钙(Ca),w/% | ≤0.01 |
镁(Mg),w/% | ≤0.01 |
钠(Na),w/% | ≤0.01 |
锰(Mn),w/% | ≤0.001 |
铬(Cr),w/% | ≤0.001 |
镉(Cd),w/% | ≤0.001 |
硫酸盐(SO42-),w/% | ≤0.5 |
氯化物(Cl-),w/% | ≤0.001 |
不溶物含量,w/% | ≤0.01 |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
30公斤桶装,或者310公斤桶装