钛白粉 (1317-80-2)
一、基础信息
化学名称:钛白粉
中文别名:金红石型二氧化钛;金红石钛白粉;钛白粉;金红石
英文名称:Rutile
分子式:TiO₂
分子量:79.87
CAS号:1317-80-2
EINECS号:215-282-2
外观:白色或灰白色细微粉末,不溶于水和乙醇,具有优良的热稳定性和遮盖性能。
二、技术参数
牌号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
TiO₂含量 | ≥94% | ≥92% | ≥90% | ≥88% |
SnO₂含量 | ≤0.12% | ≤0.12% | ≤0.12% | ≤0.15% |
CaO含量 | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.18% |
Mg0含量 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
Z rO₂含量 | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% |
N b₂O₅含 量 | ≤0.6% | ≤0.6% | ≤0.6% | ≤0.6% |
A l₂O₃含 量 | ≤1.0% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.8% |
Mn0含量 | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.8% |
TFe含量 | ≤1.3% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤2% |
水分(自由水)含量 | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% |
结晶水含量 | ≤0.9% | ≤0.9% | ≤0.9% | ≤0.9% |
粒度≥75μm(200目)成分 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
粒度≥250μm(60目)成分 | ≤20% | ≤20% | ≤20% | ≤20% |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
常规包装为25kg纸塑复合袋或吨袋,可根据客户要求提供定制包装。