环丁砜( 126-33-0)
基础信息
1. 化学名称:环丁砜
2. 中文别名:四氢噻吩-1,1-二氧化物;四氢噻吩砜
3. 英文名称:Sulfolane
4. 分子式:C₄H₈O₂S
5. 分子量:120.17
6. CAS号:126-33-0
7. EINECS号:204-783-1
8. 外观:无色透明液体或结晶体,略有特征气味,易吸湿,溶于水和多种有机溶剂。
技术参数
项 目 | 指标 |
工业环丁砜 | 干基环丁砜 |
外观 | 无色或淡黄色液体 | 无色或淡黄色结晶体 |
密度(30℃), kg/m³ | 1260-1270 | 1260-1270 |
馏 程 | 5%馏出温度, ℃ ≥ | 282 | 282 |
95%馏出温度,℃ ≤ | 288 | 288 |
热稳定性, mgSO₂/kg ≤ | 16 | 16 |
水分, m/m % ≤ | 3.0 | 0.5 |
硫含量, m/m % | 26.0-27.0 | 26.0-27.0 |
2-环丁烯砜, m/m % ≤ | 0.1 | 0.1 |
异丙基环丁砜醚, m/m % ≤ | 0.01 | 0.01 |
灰分, m/m % ≤ | 0.01 | 0.01 |
纯度(干基), m/m % ≥ | 99.5 | 99.5 |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
包装规格
常规包装为200kg镀锌铁桶或IBC吨桶(约1000kg),亦可按客户要求提供小包装。